INFORMACIÓN NUTRICIONAL 160.1 kcal = 669kj /por porción
Carbohidratos | 23.2 g |
Energía | 160.1 kcal |
Grasas | 2.8 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 349.6 mg |
Total
40dificultad
FácilPor Mariana Ortega/ Tatiana
Prepara un pozole blanco de pollo y dale un toque especial con Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 23.2 g |
Energía | 160.1 kcal |
Grasas | 2.8 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 349.6 mg |
Aprovecha los días soleados para salir a hacer ejercicio.
Puedes sustituir el agua por caldo de pollo para obtener un mejor sabor.