INFORMACIÓN NUTRICIONAL 674.8 kcal = 2,824kj /por porción
Carbohidratos | 111.1 g |
Energía | 674.8 kcal |
Grasas | 22.2 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 10 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 204.6 mg |
Azúcares | 74.9 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Una combinación diferente de preparar un tamal dulce con piña y el sabor tradicional de Leche Condensada LA LECHERA®
Carbohidratos | 111.1 g |
Energía | 674.8 kcal |
Grasas | 22.2 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 10 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 204.6 mg |
Azúcares | 74.9 g |
Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, intenta consumirlas por lo menos 5 veces al día.
Puedes cambiar el relleno por mermelada de zarzamora y queso crema.