INFORMACIÓN NUTRICIONAL 291.8 kcal = 1,222kj /por porción
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 291.8 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 20.4 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 2565.6 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Mariana/ Tatiana
Prepara un pollo en salsa de champiñones y chipotle con Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 13.5 g |
Energía | 291.8 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 20.4 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 2565.6 mg |
Azúcares | 4.5 g |
El pollo contiene grandes cantidades de proteína, te recomendamos consumirlo sin piel, ya que así aportará muy poca cantidad de grasa y colesterol.
Para darle un toque especial puedes agregar al gusto trocitos de tocino dorado.