INFORMACIÓN NUTRICIONAL 815.4 kcal = 3,410kj /por porción
Carbohidratos | 45.1 g |
Energía | 815.4 kcal |
Grasas | 46.6 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 53.9 g |
Grasas saturadas | 21.8 g |
Sodio | 2398.7 mg |
Azúcares | 25.6 g |
Total
72dificultad
IntermedioPor Miguel Martínez/ Tatiana
Pollo encocado con aderezo de mango hecho con Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 45.1 g |
Energía | 815.4 kcal |
Grasas | 46.6 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 53.9 g |
Grasas saturadas | 21.8 g |
Sodio | 2398.7 mg |
Azúcares | 25.6 g |
Aprovecha los días soleados para salir a hacer ejercicio
Puedes agregar un poco de jengibre molido a la salsa de mango.