INFORMACIÓN NUTRICIONAL 621.3 kcal = 2,598kj /por porción
Carbohidratos | 37.2 g |
Energía | 621.3 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 40.1 g |
Grasas saturadas | 10.7 g |
Sodio | 1350 mg |
Azúcares | 26.6 g |
Total
54dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
¿Ideas para tu menú? Prepara este POLLO a la CAZUELA con el toque de CHOCOLATE ABUELITA®, chile guajillo y ciruela pasa. La sazón la pones tú. ¡Disfruta!
Carbohidratos | 37.2 g |
Energía | 621.3 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 40.1 g |
Grasas saturadas | 10.7 g |
Sodio | 1350 mg |
Azúcares | 26.6 g |
El pollo es un aporte de fibra.
Puedes usar esta salsa con un pollo entero.