INFORMACIÓN NUTRICIONAL 278.3 kcal = 1,163kj /por porción
Carbohidratos | 8.5 g |
Energía | 278.3 kcal |
Grasas | 13.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 32.2 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1973 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
39dificultad
FácilPor Emmanuel
Pechuga rellena de pimiento, panela y jamón hecha con Sazonador MAGGI® JUGOSO AL SARTÉN®
Carbohidratos | 8.5 g |
Energía | 278.3 kcal |
Grasas | 13.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 32.2 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1973 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Los pimientos amarillos tienen vitamina A, la cual ayuda al cuidado de la vista.
Puedes agregar un poco de espinaca en el relleno.