INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1090.6 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 21.3 g |
Energía | 1090.6 kcal |
Grasas | 47.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 137.8 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 1404.3 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Miguel Martínez
Estas deliciosas pechugas de pollo son sensacionales, prepáralas para la comida del fin de semana y consciente a tu familia.
Carbohidratos | 21.3 g |
Energía | 1090.6 kcal |
Grasas | 47.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 137.8 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 1404.3 mg |
Azúcares | 9.3 g |
La pechuga de pollo es buena fuente proteína,
Recuerda que el garam masala, por lo general suele incluir especias como el comino, el clavo, la nuez moscada, la canela, pimienta negra, chile en polvo, cardamomo y cilantro entre otras especias.