INFORMACIÓN NUTRICIONAL 916.4 kcal = 3,833kj /por porción
Carbohidratos | 9.6 g |
Energía | 916.4 kcal |
Grasas | 65.5 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 68.5 g |
Grasas saturadas | 23.4 g |
Sodio | 924.8 mg |
Azúcares | 8 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Pechuga rellena con salsa de quesos y el toque de la Leche Evaporada CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 9.6 g |
Energía | 916.4 kcal |
Grasas | 65.5 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 68.5 g |
Grasas saturadas | 23.4 g |
Sodio | 924.8 mg |
Azúcares | 8 g |
Prefiere consumir el pollo sin piel y así disminuir el contenido de grasa saturada.
Puedes agregar nuez picada al relleno.