INFORMACIÓN NUTRICIONAL 426.5 kcal = 1,787kj /por porción
Carbohidratos | 4.7 g |
Energía | 426.5 kcal |
Grasas | 24.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 44.9 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 893.7 mg |
Azúcares | 2.1 g |
dificultad
FácilPechuga rellena.
Carbohidratos | 4.7 g |
Energía | 426.5 kcal |
Grasas | 24.7 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 44.9 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 893.7 mg |
Azúcares | 2.1 g |
La nuez es rica en ácidos grasos esenciales que no hace daño al sistema cardiovascular y también puede reducir la cantidad de lípidos en la sangre y el colesterol.
Acompañar con puré de papa.