INFORMACIÓN NUTRICIONAL 677.2 kcal = 2,833kj /por porción
Carbohidratos | 23.7 g |
Energía | 677.2 kcal |
Grasas | 44.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 47.4 g |
Grasas saturadas | 12.9 g |
Sodio | 3165.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Pechuga rellena de jamó con tocino acompañada de salsa cremosita.
Carbohidratos | 23.7 g |
Energía | 677.2 kcal |
Grasas | 44.1 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 47.4 g |
Grasas saturadas | 12.9 g |
Sodio | 3165.8 mg |
Azúcares | 4.9 g |
El pollo sin piel es un alimento de origen animal bajo en grasa y rico en proteína, hierro y zinc.
Puedes cocinar las pechugas en el horno, colocándolas en un refractario y cubiertas con papel aluminio.