INFORMACIÓN NUTRICIONAL 381.6 kcal = 1,598kj /por porción
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 381.6 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 40.7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 209.8 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Total
5dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Pechuga de pollo al pimentón.
Carbohidratos | 35.9 g |
Energía | 381.6 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 40.7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 209.8 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Las espinacas son fuente de vitamina K, la cual tiene un papel importante en la coagulación de la sangre.
Acompaña con arroz blanco cocido.