INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1217 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 114.5 g |
Energía | 1217 kcal |
Grasas | 52.7 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 69.3 g |
Grasas saturadas | 29.2 g |
Sodio | 2960.9 mg |
Azúcares | 49.8 g |
Total
57dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega C.
PECHUGA CORDON BLEU CON SALSA DE TRES CHILES preparada con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 114.5 g |
Energía | 1217 kcal |
Grasas | 52.7 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 69.3 g |
Grasas saturadas | 29.2 g |
Sodio | 2960.9 mg |
Azúcares | 49.8 g |
No tienes por qué sacrificar tus alimentos favoritos simplemente hay que medir las porciones que consumimos.
Si lo deseas puedes sustituir uno de los quesos por queso crema o queso Oaxaca.
Delicioso y cencillo de oreparwr