INFORMACIÓN NUTRICIONAL 902.1 kcal = 3,774kj /por porción
Carbohidratos | 52.5 g |
Energía | 902.1 kcal |
Grasas | 61.2 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 26.6 g |
Sodio | 818.4 mg |
Azúcares | 13.8 g |
Total
30dificultad
FácilPor Ángeles Medina
Prepara una versión de PASTA a la CARBONARA hecha con CARNATION® CLAVEL®, huevo y queso parmesano. El tocino no puede faltar en esta receta.
Carbohidratos | 52.5 g |
Energía | 902.1 kcal |
Grasas | 61.2 g |
Fibra | 1.9 g |
Proteína | 33.6 g |
Grasas saturadas | 26.6 g |
Sodio | 818.4 mg |
Azúcares | 13.8 g |
El perejil aporta vitamina C.
Después de cocinar el espagueti, añade un poco de aceite vegetal esto evitará que se pegue la pasta y sea más fácil manipularla.
Puedes sustituir el tocino por jamón.