INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1266.8 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 178.1 g |
Energía | 1266.8 kcal |
Grasas | 44.9 g |
Fibra | 13.3 g |
Proteína | 38.8 g |
Grasas saturadas | 10.7 g |
Sodio | 2731.2 mg |
Azúcares | 10.8 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Molletes con totopos y salsa roja.
Carbohidratos | 178.1 g |
Energía | 1266.8 kcal |
Grasas | 44.9 g |
Fibra | 13.3 g |
Proteína | 38.8 g |
Grasas saturadas | 10.7 g |
Sodio | 2731.2 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Los frijoles, al igual que la mayoría de legumbres, destacan por su elevado contenido en fibra. Esto significa que consumir frijoles regularmente (una o dos veces por semana), es una opción ideal para aportar a nuestro organismo la cantidad de fibra que necesita
Acompaña con salsa roja y ensalada.
puedes agregarle antes de queso crema.
Sencillo y muy rico ? estos molletes