INFORMACIÓN NUTRICIONAL 485.1 kcal = 2,029kj /por porción
Carbohidratos | 44.4 g |
Energía | 485.1 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 30.6 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 841.7 mg |
Azúcares | 10.9 g |
Total
49dificultad
IntermedioPor Emmanuel
Molletes cremosos de pollo con chipotle hecho con CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 44.4 g |
Energía | 485.1 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 3.7 g |
Proteína | 30.6 g |
Grasas saturadas | 10 g |
Sodio | 841.7 mg |
Azúcares | 10.9 g |
El pollo sin piel es un alimento de origen animal bajo en grasa y rico en proteína, hierro y zinc.
Si lo deseas puedes gratinar el queso en el horno de microondas.