INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1074.5 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 125.8 g |
Energía | 1074.5 kcal |
Grasas | 49.8 g |
Fibra | 19.5 g |
Proteína | 35.5 g |
Grasas saturadas | 14 g |
Sodio | 768 mg |
Azúcares | 33.2 g |
Total
65dificultad
DesafiantePor Ángeles Medina
Es temporada patria y con este MOLE PICOSITO CON POLLO preparado con CHOCOLATE para MESA ABUELITA®, acompaña con un toque de ajonjolí y tortillas.
Carbohidratos | 125.8 g |
Energía | 1074.5 kcal |
Grasas | 49.8 g |
Fibra | 19.5 g |
Proteína | 35.5 g |
Grasas saturadas | 14 g |
Sodio | 768 mg |
Azúcares | 33.2 g |
Consume chile ancho para obtener vitamina A.
Puedes agregar más caldo de pollo para tener la consistencia deseada en el mole
Puedes sustituir el pollo por guajolote.