INFORMACIÓN NUTRICIONAL 401.4 kcal = 1,678kj /por porción
Carbohidratos | 28.8 g |
Energía | 401.4 kcal |
Grasas | 23.7 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 11.4 g |
Sodio | 561 mg |
Azúcares | 11.9 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Huevo con espinacas y salsa de tomillo.
Carbohidratos | 28.8 g |
Energía | 401.4 kcal |
Grasas | 23.7 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 11.4 g |
Sodio | 561 mg |
Azúcares | 11.9 g |
Las espinacas son fuente de vitamina K, la cual tiene un papel importante en la coagulación de la sangre.
Al preparar la salsa, debes mover constantemente para evitar que se pegue; si se forman grumos, licúala, regrésala a la cacerola y cocina por 2 minutos más.