INFORMACIÓN NUTRICIONAL 972.8 kcal = 4,071kj /por porción
Carbohidratos | 58.1 g |
Energía | 972.8 kcal |
Grasas | 69.5 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 27.8 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 3436 mg |
Azúcares | 23.9 g |
Total
37dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
MILANESA DE POLLO CON ADOBO DE CHOCOLATE preparada con CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA®.
Carbohidratos | 58.1 g |
Energía | 972.8 kcal |
Grasas | 69.5 g |
Fibra | 4.3 g |
Proteína | 27.8 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 3436 mg |
Azúcares | 23.9 g |
El chile guajillo aporta fibra a la dieta.
Puedes agregar chile habanero asado para un sabor más picante.