INFORMACIÓN NUTRICIONAL 417.5 kcal = 1,749kj /por porción
Carbohidratos | 29.7 g |
Energía | 417.5 kcal |
Grasas | 11.2 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 50.9 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 2638.7 mg |
Azúcares | 18.8 g |
dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Jamón suave cocinado en horno y bañado con salsa de naranja ligeramente picosa.
Carbohidratos | 29.7 g |
Energía | 417.5 kcal |
Grasas | 11.2 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 50.9 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 2638.7 mg |
Azúcares | 18.8 g |
Los frutos cítricos como la naranja y la piña son por lo general alimentos ricos en vitamina C y ácido fólico. Estas frutas ayudan al cuerpo a mantenerse alejado de las infecciones y enfermedades.
Puedes sustituir el jugo de piña por jugo de durazno y decorar con trocitos de nuez.