INFORMACIÓN NUTRICIONAL 503.6 kcal = 2,109kj /por porción
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 503.6 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 32 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 1539.8 mg |
Azúcares | 20 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con la Salsa Tipo Inglesa CROSSE & BLACKWELL®
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 503.6 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 32 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 1539.8 mg |
Azúcares | 20 g |
Reduce el uso de grasa en tus platillos para disminuir el contenido calórico sin tener que disminuir la porción.
Si lo deseas, puedes agregar rebanadas de piña asada.