INFORMACIÓN NUTRICIONAL 402.3 kcal = 1,682kj /por porción
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 402.3 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 14.5 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 208.3 mg |
Azúcares | 1.1 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 33.1 g |
Energía | 402.3 kcal |
Grasas | 23.8 g |
Fibra | 3 g |
Proteína | 14.5 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 208.3 mg |
Azúcares | 1.1 g |
El huevo es buena fuente de vitamina A, la cual puede contribuir en la función normal de la reproducción y la lactancia.
Acompáñalas con salpicón de chile habanero
Puedes acompañarlas con aguacate.