INFORMACIÓN NUTRICIONAL 614.2 kcal = 2,569kj /por porción
Carbohidratos | 40.7 g |
Energía | 614.2 kcal |
Grasas | 37.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 28.6 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 2524.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
Total
1dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ideal para tus niños
Carbohidratos | 40.7 g |
Energía | 614.2 kcal |
Grasas | 37.4 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 28.6 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 2524.5 mg |
Azúcares | 10.5 g |
La pechuga de pollo es buena fuente proteína.
Agregar chipotle a la salsa .