INFORMACIÓN NUTRICIONAL 178.9 kcal = 749kj /por porción
Carbohidratos | 41.3 g |
Energía | 178.9 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 39.3 mg |
Azúcares | 31.9 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Disfruta de este fondue ligero con el sabor Nestlé®
Carbohidratos | 41.3 g |
Energía | 178.9 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 0.6 g |
Sodio | 39.3 mg |
Azúcares | 31.9 g |
Consume café ya que es una bebida baja en calorías y alta en antioxidantes.
Agrega trozos de nueces.