INFORMACIÓN NUTRICIONAL 458.3 kcal = 1,916kj /por porción
Carbohidratos | 29.2 g |
Energía | 458.3 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 43 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 940.5 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Total
38dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez
Prepara unas deliciosas FLATAS rellenas de TINGA de POLLO sazonado con CONSOMATE® y un toque de MEDIA CREMA NESTLÉ®. Son perfectas para cualquier día.
Carbohidratos | 29.2 g |
Energía | 458.3 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 6 g |
Proteína | 43 g |
Grasas saturadas | 5.8 g |
Sodio | 940.5 mg |
Azúcares | 4.3 g |
La pechuga de pollo es buena fuente de proteína.
Puedes sustituir el pollo por falda de res cocida.