INFORMACIÓN NUTRICIONAL 885.6 kcal = 3,707kj /por porción
Carbohidratos | 69.3 g |
Energía | 885.6 kcal |
Grasas | 45.9 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 46.6 g |
Grasas saturadas | 19.7 g |
Sodio | 3252.8 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Total
32dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
FLAUTAS DE MOLE CON POLLO preparadas con CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA®.
Carbohidratos | 69.3 g |
Energía | 885.6 kcal |
Grasas | 45.9 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 46.6 g |
Grasas saturadas | 19.7 g |
Sodio | 3252.8 mg |
Azúcares | 20.8 g |
El queso panela tiene un bajo contenido de grasa.
Sumerge el aguacate en agua con unas gotas de limón para evitar que se oxide.