INFORMACIÓN NUTRICIONAL 189.6 kcal = 795kj /por porción
Carbohidratos | 1.5 g |
Energía | 189.6 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 23.2 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 434.3 mg |
Azúcares | 0.3 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Filete de pescado sazonado con ajo y cebolla
Carbohidratos | 1.5 g |
Energía | 189.6 kcal |
Grasas | 9.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 23.2 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 434.3 mg |
Azúcares | 0.3 g |
El pescado es bajo en grasa saturada y abundante en vitaminas y minerales; aporta grasas insaturadas, y en algunos especies en específico, en que su piel es rosada como el atún o el salmón, se suman los ácidos grasos Omega 3.
Agegar cebollita guisada.