INFORMACIÓN NUTRICIONAL 219.3 kcal = 916kj /por porción
Carbohidratos | 26.3 g |
Energía | 219.3 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 10.9 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 748.4 mg |
Azúcares | 18.5 g |
Total
22dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Esta receta la puedes preparar con rebanadas de zanahoria y calabaza bañada de salsa cremosa de aguacate
Carbohidratos | 26.3 g |
Energía | 219.3 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 10.9 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 748.4 mg |
Azúcares | 18.5 g |
El aguacate tiene un alto contenido de vitamina E.
Para evitar que el aguacate se oxide agrega un poco de jugo de limón.