INFORMACIÓN NUTRICIONAL 612.5 kcal = 2,565kj /por porción
Carbohidratos | 41.8 g |
Energía | 612.5 kcal |
Grasas | 42.1 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 15.3 g |
Grasas saturadas | 20.9 g |
Sodio | 569.5 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Prepara un espagueti en salsa de tocino y perejil deslactosado con Media Crema NESTLÉ® Deslactosada
Carbohidratos | 41.8 g |
Energía | 612.5 kcal |
Grasas | 42.1 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 15.3 g |
Grasas saturadas | 20.9 g |
Sodio | 569.5 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Recuerda que lo importante al consumir tus alimentos son el tamaño de las porciones y la frecuencia con que lo haces.
Si lo deseas puedes agregar un poco de chile chipotle o serrano a la salsa.