INFORMACIÓN NUTRICIONAL 430.4 kcal = 1,799kj /por porción
Carbohidratos | 10 g |
Energía | 430.4 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 1049.4 mg |
Azúcares | 2.9 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada con pechuga de pollo , queso tipo manchego , huevo cocido, jitomate
Carbohidratos | 10 g |
Energía | 430.4 kcal |
Grasas | 34.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 8.3 g |
Sodio | 1049.4 mg |
Azúcares | 2.9 g |
El pollo es una fuente de proteína. La proteína de pollo es excelente para el crecimiento muscular y su desarrollo, y nos ayudará a tener un peso corporal saludable y a perder peso.
Para hacer mas rápido la vinagreta licua todos los ingredientes.
Sazonar la pechuga de pollo con hierbas Finas .