INFORMACIÓN NUTRICIONAL 253.9 kcal = 1,063kj /por porción
Carbohidratos | 26.3 g |
Energía | 253.9 kcal |
Grasas | 15.3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 331.1 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por Noé Medina
¡Aprende a preparar esta FRESCA ENSALADA de ROLLITO PRIMAVERA con esta receta fácil! Descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 26.3 g |
Energía | 253.9 kcal |
Grasas | 15.3 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 2.9 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 331.1 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Consume col morada para el aporte de antioxidantes.
Puedes añadir un poco de cacahuates a la ensalada.
Puedes sustituir el pepino por apio.