INFORMACIÓN NUTRICIONAL 806.1 kcal = 3,372kj /por porción
Carbohidratos | 103.7 g |
Energía | 806.1 kcal |
Grasas | 23.4 g |
Fibra | 23.9 g |
Proteína | 46.8 g |
Grasas saturadas | 10.6 g |
Sodio | 706.1 mg |
Azúcares | 8.7 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Ensalada de frijol con el sabor de Media Crema NESTLÉ®.
Carbohidratos | 103.7 g |
Energía | 806.1 kcal |
Grasas | 23.4 g |
Fibra | 23.9 g |
Proteína | 46.8 g |
Grasas saturadas | 10.6 g |
Sodio | 706.1 mg |
Azúcares | 8.7 g |
El huevo es uno de los alimentos de origen animal con menos grasas saturadas y en el que la relación entre los ácidos grasos insaturados y los saturados es considerada más que aceptable y, por tanto, recomendable en términos de nutrición.
Puedes cambiar el huevo por pollo y agregar un poco de lechuga picada.