INFORMACIÓN NUTRICIONAL 710.6 kcal = 2,975kj /por porción
Carbohidratos | 51.7 g |
Energía | 710.6 kcal |
Grasas | 40 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 36.8 g |
Grasas saturadas | 23.7 g |
Sodio | 974.3 mg |
Azúcares | 11 g |
Total
32dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara para la comida de hoy un platillo fresco y fácil que no necesita cocción, una ENSALADA FRESCA de ATÚN preparada con Media Crema NESTLÉ®.
Carbohidratos | 51.7 g |
Energía | 710.6 kcal |
Grasas | 40 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 36.8 g |
Grasas saturadas | 23.7 g |
Sodio | 974.3 mg |
Azúcares | 11 g |
Utiliza el atún de lata que no contenga fibra de soya en sus ingredientes.
Si deseas puedes añadir jamón en trozos y cebollín picado.