INFORMACIÓN NUTRICIONAL 514.9 kcal = 2,155kj /por porción
Carbohidratos | 50.9 g |
Energía | 514.9 kcal |
Grasas | 26.3 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 1225.9 mg |
Azúcares | 18.4 g |
Total
30dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Prepara esta DELICIOSA ENSALADA de ATÚN con CÍTRICOS, con todo el sabor de Salsa de Soya MAGGI®. Descubre todos los tips que RECETAS NESTLÉ tiene para ti.
Carbohidratos | 50.9 g |
Energía | 514.9 kcal |
Grasas | 26.3 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 21.8 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 1225.9 mg |
Azúcares | 18.4 g |
Consume cebolla para elevar la ingesta de vitamina C.
Puedes agregar cubos de aguacate.