INFORMACIÓN NUTRICIONAL 990.2 kcal = 4,142kj /por porción
Carbohidratos | 94.6 g |
Energía | 990.2 kcal |
Grasas | 47.4 g |
Fibra | 18.3 g |
Proteína | 48.5 g |
Grasas saturadas | 19.4 g |
Sodio | 1564.9 mg |
Azúcares | 13.4 g |
Total
44dificultad
FácilPor Emmanuel
Enfrijoladas rellenas de chorizo verde y tocino hechas con CARNATION® CLAVEL®
Carbohidratos | 94.6 g |
Energía | 990.2 kcal |
Grasas | 47.4 g |
Fibra | 18.3 g |
Proteína | 48.5 g |
Grasas saturadas | 19.4 g |
Sodio | 1564.9 mg |
Azúcares | 13.4 g |
Los frijoles tienen un alto contenido de ácido fólico, el cual es un mineral necesario para el buen funcionamiento del cuerpo y previene enfermedades como la anemia.
Puedes agregar cubos de papa cocida al relleno.