INFORMACIÓN NUTRICIONAL 318.3 kcal = 1,331kj /por porción
Carbohidratos | 30.8 g |
Energía | 318.3 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 597.1 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
27dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares - Aranza Gavia
Dale todo el sabor a tus desayunos con estos BURRITOS con CHILORIO Y GUACAMOLE preparados con toda la cremosidad de Media Crema NESTLÉ®.
Carbohidratos | 30.8 g |
Energía | 318.3 kcal |
Grasas | 14.1 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 17.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 597.1 mg |
Azúcares | 4 g |
El consumo de ajo incrementa el aporte de vitamina B6
Para pelar un ajo más rápido, corta las orillas, aplástalo ligeramente con un cuchillo y retira la cáscara.