INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1427.5 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 185.8 g |
Energía | 1427.5 kcal |
Grasas | 51.8 g |
Fibra | 42 g |
Proteína | 61.8 g |
Grasas saturadas | 16 g |
Sodio | 604.4 mg |
Azúcares | 21.6 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Plátano macho con queso cotija, frijolitos y Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 185.8 g |
Energía | 1427.5 kcal |
Grasas | 51.8 g |
Fibra | 42 g |
Proteína | 61.8 g |
Grasas saturadas | 16 g |
Sodio | 604.4 mg |
Azúcares | 21.6 g |
El frijol es una leguminosa rica en fibra, por lo que produce saciedad y mejora la digestión.
Puedes agregar un poco de queso Oaxaca a las croquetas.