INFORMACIÓN NUTRICIONAL 178933.5 kcal = 745kj /por porción
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 178933.5 kcal |
Grasas | 4643.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 32095.1 g |
Grasas saturadas | 1194.8 g |
Sodio | 116580.2 mg |
Azúcares | 27.7 g |
Total
36dificultad
IntermedioPor Abraham Gómez N
Prepara una PECHUGA RELLENA con JAMÓN y QUESO cocinado en JUGOSO al SARTÉN® LEÑA y cubierto con una salsa de PIÑA con tocino. ¡Delicioso!
Carbohidratos | 45.6 g |
Energía | 178933.5 kcal |
Grasas | 4643.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 32095.1 g |
Grasas saturadas | 1194.8 g |
Sodio | 116580.2 mg |
Azúcares | 27.7 g |
Al comprar pollo, recuerda que la carne debe estar firme, sin golpes y con un olor suave.
La piña aporta vitamina C.
Delicioso