INFORMACIÓN NUTRICIONAL 598.5 kcal = 2,506kj /por porción
Carbohidratos | 79.6 g |
Energía | 598.5 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 23.9 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 2249.8 mg |
Azúcares | 28.6 g |
Total
55dificultad
FácilPor Aranza Gavia
Dale un toque picosito a tus platillos y cocina este jugoso POLLO al HABANERO acompañado con aguacate, cilantro, Jugo MAGGI® y CROSSE & BLACKWELL®.
Carbohidratos | 79.6 g |
Energía | 598.5 kcal |
Grasas | 19.1 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 23.9 g |
Grasas saturadas | 5 g |
Sodio | 2249.8 mg |
Azúcares | 28.6 g |
Escoge piezas de pollo que sean visiblemente libres de grasa.
Puedes añadir ajo frito a la salsa para darle un toque diferente.