INFORMACIÓN NUTRICIONAL 379.2 kcal = 1,586kj /por porción
Carbohidratos | 36.3 g |
Energía | 379.2 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 331.9 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
17dificultad
FácilPor Aranza Gavia
Dale un toque ligero a tus desayunos con estos MOLLETES de NOPAL y acompáñalos con un vaso de Producto Lácteo Combinado NESTLÉ® NUTRI RINDES®.
Carbohidratos | 36.3 g |
Energía | 379.2 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 22.6 g |
Grasas saturadas | 7.6 g |
Sodio | 331.9 mg |
Azúcares | 1.9 g |
El queso aporta proteína en tu dieta.
Puedes agregar un poco de aguacate a los molletes.