INFORMACIÓN NUTRICIONAL 387.7 kcal = 1,623kj /por porción
Carbohidratos | 49.1 g |
Energía | 387.7 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 16.8 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 150.4 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Total
22dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 49.1 g |
Energía | 387.7 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 16.8 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 150.4 mg |
Azúcares | 6.2 g |
Para cocer las verduras, prefiere agregarlas al agua cuando esté hirviendo y enfriarlas rápidamente con agua helada; así se conservarán mejor las vitaminas y minerales. Este método se conoce como blanqueado.
Si lo deseas, puedes agregar cubitos de zanahoria.
Se ve deliciosa la prepare hoy mismo