INFORMACIÓN NUTRICIONAL 574.2 kcal = 2,402kj /por porción
Carbohidratos | 46.1 g |
Energía | 574.2 kcal |
Grasas | 25.2 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 40.9 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 2617.6 mg |
Total
61dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Con el toque único de Salsa Tipo Inglesa CROSSE & BLACKWELL
Carbohidratos | 46.1 g |
Energía | 574.2 kcal |
Grasas | 25.2 g |
Fibra | 5 g |
Proteína | 40.9 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 2617.6 mg |
El huevo es buena fuente de vitamina A.
Si al separar las claras de las yemas cayó un trozo de cascarón retíralo con una toalla de papel para evitar que resbale.