INFORMACIÓN NUTRICIONAL 783.1 kcal = 3,276kj /por porción
Carbohidratos | 69.4 g |
Energía | 783.1 kcal |
Grasas | 47.3 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 21.3 g |
Grasas saturadas | 15.9 g |
Sodio | 1910.1 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Total
25dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Prepara para el desayuno unos DELICIOSOS CHILAQUILES ROJOS con Media Crema NESTLÉ® y Concentrado de Tomate con Pollo CONSOMATE®. ¡Te van a encantar!.
Carbohidratos | 69.4 g |
Energía | 783.1 kcal |
Grasas | 47.3 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 21.3 g |
Grasas saturadas | 15.9 g |
Sodio | 1910.1 mg |
Azúcares | 7.4 g |
El pollo sin piel es un alimento de origen animal bajo en grasa y rico en proteína, hierro y zinc.
Puedes sustituir el queso panela por queso cotija.
Muy buena la voy a hacer