INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1491.3 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 97.6 g |
Energía | 1491.3 kcal |
Grasas | 77.3 g |
Fibra | 8.6 g |
Proteína | 97.7 g |
Grasas saturadas | 24 g |
Sodio | 2415.2 mg |
Azúcares | 12.1 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Mariana Ortega
Plato elaborado a base te tortilla de maíz acompañado de salsa ligeramente picante y pollo
Carbohidratos | 97.6 g |
Energía | 1491.3 kcal |
Grasas | 77.3 g |
Fibra | 8.6 g |
Proteína | 97.7 g |
Grasas saturadas | 24 g |
Sodio | 2415.2 mg |
Azúcares | 12.1 g |
El queso es un alimento rico en calcio y vitamina D, que ayudan a mantener los huesos sanos y fuertes.
Agrega el chile habanero poco a poco para evitar que tu salsa sea muy picosa. .