INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1318.6 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 132.8 g |
Energía | 1318.6 kcal |
Grasas | 58.8 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 62.9 g |
Grasas saturadas | 24.5 g |
Sodio | 1995.1 mg |
Azúcares | 30 g |
Total
27dificultad
FácilPor Gabo - Ricardo Manzanares
CHILAQUILES ENMOLADOS preparados con CHOCOLATE ABUELITA® GRANULADO.
Carbohidratos | 132.8 g |
Energía | 1318.6 kcal |
Grasas | 58.8 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 62.9 g |
Grasas saturadas | 24.5 g |
Sodio | 1995.1 mg |
Azúcares | 30 g |
La pechuga de pollo contiene proteínas de buena calidad.
Puedes agregar un poco de cacahuate tostado a la salsa.