INFORMACIÓN NUTRICIONAL 617.8 kcal = 2,586kj /por porción
Carbohidratos | 53.2 g |
Energía | 617.8 kcal |
Grasas | 30.5 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 33.9 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 720.6 mg |
Azúcares | 8.7 g |
Total
18dificultad
FácilPor Emmanuel
Chapata con aderezo de pimiento hecho con
Carbohidratos | 53.2 g |
Energía | 617.8 kcal |
Grasas | 30.5 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 33.9 g |
Grasas saturadas | 9.8 g |
Sodio | 720.6 mg |
Azúcares | 8.7 g |
Integra en cada comida verduras y frutas ya que aportan agua, fibra, vitaminas y minerales.
Puedes añadir un poco de Queso Tipo Manchego NESTLÉ® rallado y gratinarlo durante 2 minutos en el microondas.