INFORMACIÓN NUTRICIONAL 374.9 kcal = 1,569kj /por porción
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 374.9 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 11.1 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 807 mg |
Azúcares | 7.3 g |
Total
40dificultad
FácilPor Aranza Gavia
Dale todo el sabor de la costa a tus recetas de cuaresma con este CEVICHE ESTILO COLIMENSE acompañado de aguacate, tostadas y Salsa de Soya MAGGI®.
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 374.9 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 11.1 g |
Proteína | 24.6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 807 mg |
Azúcares | 7.3 g |
Consume las zanahorias crudas, ya que es mejor el aporte de vitaminas y minerales.
Puedes agregar chile serrano para darle un toque picante.