INFORMACIÓN NUTRICIONAL 921.2 kcal = 3,853kj /por porción
Carbohidratos | 73.5 g |
Energía | 921.2 kcal |
Grasas | 48.3 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 48.3 g |
Grasas saturadas | 19.8 g |
Sodio | 1784.9 mg |
Azúcares | 15.9 g |
Total
38dificultad
IntermedioPor Abraham/Mar C.
Camarones rellenos con dip de mostaza dulce hechos con MEDIA CREMA NESTLÉ®.
Carbohidratos | 73.5 g |
Energía | 921.2 kcal |
Grasas | 48.3 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 48.3 g |
Grasas saturadas | 19.8 g |
Sodio | 1784.9 mg |
Azúcares | 15.9 g |
Planear tus comidas y porciones te ayudará a mantener una alimentación correcta.
Si lo deseas, puedes agregar un chile habanero picado a la salsa para darle un toqué picoso.