INFORMACIÓN NUTRICIONAL 889.2 kcal = 3,720kj /por porción
Carbohidratos | 156.2 g |
Energía | 889.2 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 13.4 g |
Proteína | 25.9 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 242.2 mg |
Azúcares | 5.2 g |
dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Con el toque único de Media Crema NESTLÉ®
Carbohidratos | 156.2 g |
Energía | 889.2 kcal |
Grasas | 20.1 g |
Fibra | 13.4 g |
Proteína | 25.9 g |
Grasas saturadas | 8.5 g |
Sodio | 242.2 mg |
Azúcares | 5.2 g |
El queso es un alimento rico en calcio y vitamina D, que ayudan a mantener los huesos sanos y fuertes.
Acompaña con arroz
Puedes utilizar carne molida de pollo, agregandole cebolla y ajo picado.