INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1260.1 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 74.7 g |
Energía | 1260.1 kcal |
Grasas | 88.8 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 42.3 g |
Grasas saturadas | 38.2 g |
Sodio | 1304.6 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
37dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara una rica botana para ver el partido: unos DEDOS de QUESO EXTRA FUEGO y un dip preparado con Media Crema NESTLÉ®. Comparte con tu familia.
Carbohidratos | 74.7 g |
Energía | 1260.1 kcal |
Grasas | 88.8 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteína | 42.3 g |
Grasas saturadas | 38.2 g |
Sodio | 1304.6 mg |
Azúcares | 3 g |
El queso aporta fósforo.
Puedes intercambiar las frituras de maíz picantes por otros empanizados.