INFORMACIÓN NUTRICIONAL 305.5 kcal = 1,280kj /por porción
Carbohidratos | 16.9 g |
Energía | 305.5 kcal |
Grasas | 22.8 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 10.3 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 756.6 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
9dificultad
FácilPor Abraham Gómez
Hoy toca preparar unos AGUACATES RELLENOS de ENSALADA de SURIMI hechos con MEDIA CREMA NESTLÉ® y mayonesa. Una receta fresca y ligera.
Carbohidratos | 16.9 g |
Energía | 305.5 kcal |
Grasas | 22.8 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 10.3 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 756.6 mg |
Azúcares | 4 g |
Puedes ocupar pollo cocido deshebrado o atún en lugar de surimi.
El surimi aporta proteína a tu dieta.
Muy rica y fácil de preparar